El Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos de la Niñez (CEIDON) llevó a cabo un estudio en los estados de Yucatán, Nuevo León y Puebla para analizar las barreras de género que enfrentan niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
A partir de datos oficiales y evidencia cualitativa recabada en talleres, entrevistas y consultas digitales, el estudio revela cómo el uso del tiempo, la falta de infraestructura adecuada, la salud mental, la gestión menstrual y la violencia afectan su participación y bienestar. Además, examina los marcos legales y normativos vigentes, identificando áreas de mejora y proponiendo estrategias para garantizar entornos más seguros y equitativos.
Además, se diseñó la Matriz de evaluación del enfoque de género en el marco normativo, que es una herramienta que identifica sesgos y omisiones en leyes, políticas y prácticas estatales y federales, revelando cómo se perpetúan desigualdades de género y relaciones de poder inequitativas. Este instrumento permite detectar prejuicios y violencias, tanto directas como indirectas, que afectan los derechos y oportunidades de niñas y adolescentes. Su uso proporciona insumos valiosos para la generación de una agenda orientada al cambio cultural y de conciencia que incluyen propuestas al marco normativo actual y el rediseño de procesos institucionales.

La Matriz de evaluación del enfoque de género en el marco normativo evidencia cómo se mantienen desigualdades de género y relaciones de poder desiguales, además de visibilizar prejuicios y formas de violencia, tanto directas como indirectas, que limitan los derechos y oportunidades de niñas y adolescentes. Su aplicación aporta información clave para impulsar un cambio cultural y de conciencia, orientado a la actualización del marco normativo y la reestructuración de procesos institucionales.
Componentes de la matriz de evaluación de la perspectiva de género en el marco normativo
| Criterio de Análisis | Descripción | Indicador | Ponderación | Escala de Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| Uso del lenguaje inclusivo | Evalúa si el marco normativo utiliza lenguaje que refleje la igualdad de género. | Presencia de artículos y sustantivos con perspectiva de género. | 5% | 1= No hay mención y se mantiene el lenguaje androcéntrico. 2= Solo artículos. 3= Solo sustantivos. 4= Artículos y sustantivos, pero de forma inconsistente o incompleta. 5= Artículos y sustantivos de forma consistente y completa. |
| Reconocimiento de derechos específicos para niñas | Verifica si se reconocen derechos específicos para niñas y adolescentes mujeres. | Presencia de artículos y párrafos que mencionen estos derechos. | 10% | 1= No hay mención alguna. 2= Mención ocasional e inconsistente. 3= Mención ocasional pero consistente en implicaciones. 4= Mención constante y consistente, pero incompleta. 5= Mención constante, consistente y completa. |
| Mecanismos de protección | Determina si existen mecanismos claros de protección ante la violencia o discriminación de género. | Existencia de mecanismos de protección ante violencia o discriminación por género. | 20% | 1= No hay mecanismo. 2= Mecanismo solo para crímenes graves. 3= Mecanismo para crímenes con especificación de denuncia. 4= Mecanismo con denuncia y acompañamiento explícito. 5= Mecanismo para crímenes y toda violencia y discriminación cotidiana con denuncia y acompañamiento. |
| Participación | Evalúa si se promueve la participación igualitaria de niñas y niños. | Presencia de artículos que promuevan la participación o espacios específicos. | 20% | 1= No hay mención. 2= Mención genérica solo enunciativa. 3= Mención con ejemplos, sin responsabilidades de autoridades. 4= Mención con ejemplos, responsabilidades de autoridades y mecanismos de acceso. 5= Mención con ejemplos, responsabilidades y mecanismos organizados como política pública. |
| Formación y acompañamiento para agentes de primer contacto | Evalúa si se menciona formación/capacitación para agentes de primer contacto en igualdad de género. | Presencia de artículos sobre formación/capacitación. | 10% | 1= No hay mención. 2= Mención sin medios o mecanismos concretos. 3= Mención con medios/mecanismos, sin verificación o nombramiento. 4= Medios/mecanismos con certificación, sin expectativa de impacto. 5= Mención con condiciones y expectativas de impacto. |
| Atención integral a familias | Evalúa si el marco normativo considera sensibilización/educación sobre igualdad de género para familias. | Presencia de artículos sobre sensibilización/educación a madres, padres o cuidadores. | 5% | 1= No hay mención. 2= Mención sin medios ni mecanismos. 3= Mención con mecanismos, sin considerar pertinencia o alcance. 4= Mención con mecanismos y pertinencia, sin considerar alcance. 5= Mención con mecanismos, pertinencia y alcance. |
| Monitoreo y evaluación de la perspectiva de género | Analiza si hay mecanismos de monitoreo y evaluación específicos para el enfoque de género. | Presencia de artículos que establezcan monitoreo con enfoque de género. | 10% | 1= No hay mención. 2= Mención sin autoridad responsable. 3= Mención con autoridad responsable, sin indicar frecuencia. 4= Mención con autoridad responsable y frecuencia, sin publicación y transparencia. 5= Mención con autoridad responsable, frecuencia, publicación y obligación de mejora. |
| Presupuesto para niñas y adolescentes | Evalúa si hay programas con asignación presupuestal específica y seguimiento del gasto. | Asignación de presupuesto y monitoreo del gasto en programas. | 20% | 1= No hay mención. 2= Mención sujeta a disponibilidad presupuestal. 3= Mención con fuente específica de fondeo, sin porcentaje mínimo. 4= Mención con fuente y porcentaje, sin auditoría y rendición de cuentas. 5= Mención con fuente, porcentaje, auditoría y rendición de cuentas. |
